Название | Тип | Ракета-носитель | Комплекс | Хронология | Описание |
46А / РДС-46А
| ГЧ | Р-7 / 8К74 | | 1959 г. | Серийная ГЧ с термоядерным зарядом РДС-46А |
8Ф12 / 8Ф12Н | ГЧ | 8К63 | | | Головная часть (источник). Вероятно, "изделие 49". Легкий боевой блок массой 1364 кг. С этой БЧ ракета принята на вооружение в 1959 г. |
8К15 | ГЧ | 8К65 | | | Легкая термоядерная головная часть (источник). Мощность - 2,3 Мт, масса - 1546 кг
|
8Ф17 | ГЧ | УР-500 / 8К82 "Протон" | К8К82 | проект | Тяжелая термоядерная БЧ мощностью 150 Мт |
8Ф61 | ГЧ | 8К64 | | | (источник) |
8Ф112 | ГЧ | 8К66 | | | (источник) |
8Ф114 | ГЧ | УР-200 / 8К81 | | | (источник) |
8Ф115 | ГЧ | 8К64, 8К65 | | | Легкая ГЧ (источник). Облегченная ГЧ с парашютной системой (?).
|
8Ф116 | ГЧ | 8К64, 8К65 | | | Тяжелая ГЧ, масса - 2175 кг, мощность 5 Мт. |
8Ф117 | ГЧ | 8К64, 8К65, УР-500 / 8К82
| | | Тяжелая ГЧ (источник). Масса - 2200 кг, мощность 6 / 10 / 15 Мт (по разным данным). По др.данным масса более 12 т.
|
8Ф121 | ГЧ | 8К84 | УР-100 / 8К84 | 19.04.1965 (первый пуск) | Моноблочная легкая ГЧ (источник). Термоядерная БЧ РА50 мощностью 1 Мт разработки НИИ-1011 (Челябинск-70, ныне ВНИИТФ) |
8Ф125 | ГЧ | 8К84 | | | (источник) |
8Ф126 / АА48-2
| ГЧ | 8К63 | | | Тяжелый термоядерный ББ, мощность - 2.3 Мт, масса - 1680 кг. (источник). Доработанный вариантАА48-2 с улучшенной безопасностью боевого блока (источник)
|
8Ф128 | ГЧ | 8К63У | | | Вероятно, вариант ББ 8Ф126 (источник) |
8Ф671 | ГЧ | 8К67 (Р-36)
| | | Тяжелая ГЧ (источник) |
8Ф672 | ГЧ | 8К67 (Р-36) | | | Легкая ГЧ (источник) |
8Ф74 / 8Ф674 | ГЧ | 8К67 (Р-36) | | | Легкая ГЧ (источник). ГЧ испытывалась начиная с первого пуска носителя 28.09.1963 г. Заряд - Р-354-Г (источник) |
8Ф675 / 8Ф675-6000 / 8Ф675-7000 / 8Ф675У
| ГЧ | 8К67 (Р-36) | | | Тяжелая ГЧ (источник). Заряд А-604-Г (источник) |
| ГЧ | "Гном" | | | Моноблочная ядерная БЧ с комплексом средств преодоления ПРО (КСП ПРО, разработка НИИ-108) |
15Ф842 ГЧ,15Ф842П1 "Свинец" / 15Ф842П3, 15Ф843 ББ | ГЧ | 8К84, 8К84М | УР-100 / 8К84 УР-100УТТХ / 8К84М | 0.09.1967 г. (первый пуск) | Легкая ГЧ (источник). Длина - 1,45 м, Диаметр - 1,25 м, Масса - 760 / 800 кг. Заряд мощностью 500 кт разработки КБ-11 |
15Ф992У | ГЧ | 8К84У | | | (источник) |
15Ф1 | ГЧ | 8К98 | | | Корпус ГЧ (источник) |
15Ф981 | ГЧ | 8К98 | | | Корпус ГЧ |
15Ф982 | ГЧ | 8К98П | | | Корпус ГЧ |
15Ф993 | ГЧ | 8К99 | | | Корпус легкой ГЧ (источник) |
15Ф141 / 15Ф141-500
| ГЧ | 8К67МА (Р-36) / 15А14 (Р-36М)
| | | Моноблочная тяжелая ГЧ с зарядом мощностью 20 Мт, корпус 15Б85 (источник) |
15Ф142 / 15Ф142-500 | ГЧ | 15А14 (Р-36М) | | | Моноблочная легкая ГЧ с зарядом мощностью 8 Мт, корпус 15Б86 (источник) |
15Ф156 | ГЧ | 15А15 | | | Легкая моноблочная ГЧ. Серийно не производилась (источник) |
15Ф171 / 15Ф172 | ГЧ | 15А18М (Р-36М2) | | | Тяжелая моноблочная ГЧ, платформа 15Ф171 (источник), заряд ВНИИЭФ |
15Ф175 / 15Ф175-2 / 15Ф176 | ГЧ | 15А18М (Р-36М2) | | | Легкая моноблочная ГЧ. 15Ф175 - платформа, 15Ф176 - боевой блок (источник), заряд ВНИИЭФ |
15Ф202 | ГЧ | УР-100К / 15А20 | | | Корпус моноблочной ГЧ (источник). Заряд РА64 (ВНИИТФ) |
15Ф421 | ГЧ | РС-14 / 15Ж42 "Темп-2С" | 15П642 |
| Термоядерная БЧ с комплексом ложных целей, мощность 650-1450 кт, масса БЧ - не менее 650 кг |
15Ф483 | ГЧ | 15Ж48 | | | (источник) |
15Ф581 / АА88
| ГЧ | 15Ж58 | | | Моноблочная ГЧ МБР "Тополь", заряд АА88 (источник) |