| Ракета | Первый полет | Двигательные установки | Тактико-технические характеристики ракеты | Описание |
Hycore Hyundai Rotem | 2025 г. | ПВРД (маршевый) РДТТ (стартовый) | Длина - 8.7 м Масса - 2400 кг Скорость - 6.2 М | ПКР для кораблей ВМФ на первом этапе, пусковые установки вертикального пуска KVLS-II. Комбинированная траектория полета с участками планирования. |
 LRHW Dark Eagle Lockheed Martin | 2024 г. | АГБО РДТТ (стартово-разгонный) | Длина - 10 м Масса - 7400 кг Скорость - 4,7 М (1700 м/с) Дальность действия - 2775 км | Ракета класса "земля-земля" с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Пусковая установка мобильная с 2 ТТПК с ракетами на пусковой. В состав батареи входят 4 ПУ, центр управления и машина поддержки. |
 3М-22 "Циркон" SS-NX-33 НПО машиностроения | 2016 г. | РДТТ (маршевый) РДТТ (стартовый) | Длина - 8 м Скорость - 8 М Дальность действия - 1000 км | ПКР для кораблей и подводных лодок, с 2024 г. применяется с наземной пусковой установки. До 2025 г. считалось, что ракета оснащена ПВРД. Основная статья по ракете |
 9-C-7760 "Кинжал" AS-24 KILLJOY КБМ | 2016 г. | РДТТ | Длина - 7,7 м Масса - 4000 кг Скорость - 10 М Дальность действия - 2000 км | Авиационная аэробаллистическая ракета. Самолет-носитель - МиГ-31И. Несколько эскадрилий в составе Дальней Авиации ВКС России по состоянию на 2022 г. Основная статья по ракете. |
 15А35-71 / 15Ю71 "Авангард" SS-19 mod.4 НПО машиностроения | 2011 г. | АГБО ЖРД (ракета-носитель УР-100НУТТХ) | Длина - 5,4 м (АГБО) Скорость - 27 М Дальность действия - более 5500 км | Аэробаллистическое гиперзвуковое боевое оснащение (АГБО) / гиперзвуковой управляемый боевой блок 15Ю71 / "4202" межконтинентальной баллистической ракеты. Основная статья временно закрыта. |
 15Ю70 НПО машиностроения | 1990 г. | АГБО ЖРД (ракета-носитель УР-100НУТТХ) | Дальность действия - более 5500 км | Опытно-экспериментальные модели управляемого боевого блока / аэробаллистического гиперзвукового боевого оснащения (АГБО). Проект развился в проект "Авангард". Основная статья по проекту.
|
 Х-90 / ГЭЛА AS-X-21 МКБ "Радуга" | 1987 г. | ПВРД (маршевый) РДТТ (разгонный) | Длина - 11 м Размах крыла - 7 м Масса - 15000 кг Скорость - 4.5 М Дальность действия - 3000 км
| Экспериментальный аппарат для пусков с авиационного носителя. Программа прекращена в 1992 г. Основная статья по ракете |