№
| Дата | Статус | Ракета | Место испытаний | Примечание |
01
| 1 августа 1957 г. | отказ | №2/1 | Капустин Яр | В пуске планировалось отработать работу ракетных ускорителей, пуск не состоялся. Ракета думонтирована и использована повторно.
|
02 | 1 сентября 1957 г.
| аварийный старт | №2/1 | Капустин Яр | В пуске планировалась отработка работы ракетных ускорителей. При старте произошел отстрел газоструйных рулей ЖРД ракетных ускорителей. Ракета описала дугу в вертикальной плоскости и упала недалеко от точки старта.
|
03 | 30 октября 1957 г. | отказ | №2/3 | Капустин Яр | В пуске предполагалась отработка начального участка траектории полета. |
04 | 21 марта 1958 г. | отказ в полете | №2/2 | Капустин Яр | В пуске предполагалась отработка начального участка траектории полета - крылатая ракета была массо-габаритным макетом с песком в топливных баках. Планировалось провести полет продолжительностью 96 сек. Ракета была нестабильна в полете и испытывала сильные колебания. На 60-й секунде полета автопилот передел ракету в пике. Продолжительность полета 63 сек.
|
05 | 28 апреля 1958 г. | отказ в полете | №1-03 | Капустин Яр | В пуске предполагалась отработка начального участка траектории полета. Баки крылатой ракеты частично были пустыми, частично - заполнены водой. Масса была снижена от расчетной на 30%. В конструкции ракетный ускорителей использован новый тип ТНА. Начиная с 50-й секунды полета для управления использовались как аэродинамические поверхности так и газоструйные рули. Полет продолжался 81 секунду и прекращен из-за преждевременного отстрела разгонных блоков на высоте 15 км. Причина - сбой в работе электрики.
|
06 | 22 мая 1958 г. | успешный полет | №2-01 | Капустин Яр | В пуске предполагалась отработка начального участка траектории полета. Так же как в полете 28.04.1958 г. в полете использовалась облегченная крылатая ракета. Полет продолжался 120 сек, достигнута высота 17 км. Ракетные блоки отсоединились штатно на 90.5 секунде полета на высоте 17.3 км при скорости 2.95 - 2.97 М. Произведен штатный запуск маршевого ПВРД крылатой ракеты.
|
07 | 11 июня 1958 г. | отказ на старте | №3/1 | Капустин Яр | В пуске предполагалась отработка начального участка траектории полета. Половина баков крылатой ракеты заполнена топливом. Пуск прерван на 6 секунде из-за проблем в электрической схеме одного из ракетных блоков.
|
08 | 3 июля 1958 г. | отказ в полете | №3/1 | Капустин Яр | В пуске предполагалась отработка начального участка траектории полета. Пуск ракеты после исправлений неполадки, приведшей к отказу в предыдущем пуске. Полет прекращен на 56 секунде на высоте 15 км. Причина - сбой в работе автопилота.
|
09 | 13 июля 1958 г. | отказ в полете | №3/2 | Капустин Яр | В пуске предполагалась отработка начального участка траектории полета. Баки крылатой ракеты заправлены на половину. Полет продолжался 96 секунд, достигнута высота 15 км. Крылатая ракета потеряла устойчивость после отделения.
|
10 | 10 сентября 1958 г. | отказ в полете | №1-01 | Капустин Яр | В пуске предполагалась отработка начального участка траектории полета. Баки крылатой ракеты заправлены на половину. До отделения ракетных блоков полет продолжался штатно - на 95-й секунде полета при скорости 2.95-3.0 М после отделения блоков ориентация ракеты была нарушена. На 160-й секунде полета давление в баке №3 крылатой ракеты резко упало и загорелся маршевый двигатель.
|
11 | 28 декабря 1958 г. | отказ в полете | №2-04 | Капустин Яр | В пуске предполагалась отработка начального участка траектории полета. Баки крылатой ракеты заправлены на половину. Пуск прошел штатно, разделение ракетных блоков прошло так же штатно, но на скорости 3.3-3.4 М - что было выше расчетной. Маршевая высота - 15 км. На 309 секунде полета произошел взрыв в пустом топливном баке.
|
12 | 20 февраля 1959 г. | отказ на старте | №2-05 | Капустин Яр | В пуске предполагалась отработка начального участка траектории полета. Из-за проблем в электроцепях одного из ракетных блоков старт прерван.
|
13 | 29 марта 1959 г. | успешный полет со сбоем
| №3-04 | Капустин Яр | В пуске предполагалась отработка начального участка траектории полета. Баки крылатой ракеты заправлены на половину. Полет продолжался 25 мин 20 сек. На высоте 15 км пройдено расстояние 1315 км. Пуск и разделение прошло полностью штатно. На этапе крейсерского полета из-за сбоя произошло снижение скорости полета.
|
14 | 19 апреля 1959 г. | успешный полет | №2-05 | Капустин Яр | Пуск по полной программе с горизонтальным участком полета. Использована ракета с исправлением после неудачного пуска 20.02.1959 г. Полет продолжался 33.5 минуты. На маршевой выоте 17 км на скорости 3,15 М получена дальность 1766 км (ист. - Encyclopedia).
По другим данным ракета пролетела 2000 км и после разворота пролетела еще 2000 км в обратном направлении (ист. - Асланов В.С.). |
15 | 2 октября 1959 г. | успешный полет со сбоем | №2/4 | Капустин Яр | Первый полет с полностью заправленой крылатой ракетой. Двигатели на ракетных блоках С2.1150 вместо С2.1100. Маршевый ПВРД - РД-012У вместо РД-012. Разделение и включение ПВРД произошло на высоте 16.8 км при скорости 2.87М. Система воздушных сигналов (СВД) работала нештатно и была отключена. Полет продолжался под управлением системы астронавигации на скорости 3.15-3.2 М. Полет продолжался 10 мин 17 сек. |
16 | 20 февраля 1960 г. | успешный полет | №10-02 | Капустин Яр | Пуск по полной программе с работой системы астронавигации. Дальность полета составила 5500 км.
|
17 | 6 марта 1960 г. | отказ в полете | №10-04 | Капустин Яр | Пуск по полной программе с работой системы астронавигации. Нормальная работа ПВРД была нарушена из-за увеличенного до 5-8 град угла атаки ракеты. Полет прерван на 26 минуте, дальность полета составила 1500 км. |
18 | 23 марта 1960 г. | успешный полет со сбоем | №10-03 | Капустин Яр | Пуск по мысу Озерный на Камчатке по полной программе с работой системы астронавигации. Высота полета - 18-24.5 км, средняя скорость на маршруте - 3.15 - 3.2 М. Разделение произошло штатно после 101.3 сек полета на скорости 2.85 М на высоте 18 км. Крылатая ракета достигла скорости 3.2 М. Система астронавигации обеспечила ориентацию по звездак к 114 секунде полета. Дальность полета составила 6500 км, отклонение - 4-7 км. Продолжительность полета 2 часа 4 мин. На 118 минуте полета кончилось топливо. На 121-й минуте полета выдана команда на пикирование, но рули не сработали. Устойчивый полет продолжался до 124 минут.
|
19 | 16 декабря 1960 г. | успешный полет | №10-05 | Капустин Яр | Пуск по полигону Кура на Камчатке по полной программе с горизонтальным участком полета. Дальность полета составила 6425 км, отклонение - 4-7 км. Проведено испытания астронавигационной системы АН-2Ш в работе днем и ночью. Скорость на маршруте - 3.1 - 3.2 М. Полет прекращен по исзрасходованию топлива.
|